
聯(lián)軸器
請對以下產(chǎn)品報價并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 主啟升 帶盤聯(lián)軸器 | 1 | YA95×172/YA70×142 | 附圖 制動輪制動面的熱處理硬度不低于HRC35~45,淬火深度不少于2mm。 |
2 | 主啟升 卷筒聯(lián)軸器 | 2 | WZL14 | 卷筒聯(lián)軸器工作級別為Q3-中(M5),傳遞扭矩為51kN.m,承受徑向力為55kN,供貨廠家應(yīng) 復(fù)核卷筒聯(lián)軸器的許用扭矩和允許徑向力 |
3 | 副啟升 聯(lián)軸器 | 1 | LMZ7-Ⅰ-200 YA48×112(電動機(jī)端) /YA38×82(減速器端) | 制動輪制動面的熱處理硬度不低于HRC35~45,淬火深度不少于2mm。 |
4 | 副啟升 卷筒聯(lián)軸器 | 1 | WZL08 | 卷筒聯(lián)軸器工作級別為Q3-中(M5),傳遞扭矩為51kN.m,承受徑向力為55kN,供貨廠家應(yīng) 復(fù)核卷筒聯(lián)軸器的許用扭矩和允許徑向力 |
5 | 主清污機(jī)構(gòu) 聯(lián)軸器 | 2 | LMZ5-I-200 ZA42X112(電動機(jī)端) / ZA28X62(減速器端 | 制動輪制動面的熱處理硬度不低于HRC35~45,淬火深度不少于2mm。 |
6 | 主清污機(jī)構(gòu) 同速軸聯(lián)軸器 | 2 | GⅡCLZ1 YA28X62/YA45X112 | |
7 | 主清污機(jī)構(gòu) 卷筒聯(lián)軸器 | 2 | WZL08 | 卷筒聯(lián)軸器工作級別為Q3-中(M5),傳遞扭矩為51kN.m,承受徑向力為55kN,供貨廠家應(yīng) 復(fù)核卷筒聯(lián)軸器的許用扭矩和允許徑向力 |
1.本報價截止時間 2025年2月14日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯(lián)系技術(shù)咨詢?nèi)恕?br>2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍┘夹g(shù)負(fù)責(zé)人:主起升 徐嘉偉,副起升 袁茂源,清污機(jī) 于世豪 聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?67238272(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
